| No | Nama Peserta Didik | NILAI | Keteraangan |
|---|---|---|---|
| 1 | ABDURRAHMAN WAHED | 0 | CATATAN DIKUMPULKAN |
| 2 | ACH. SULTONI PRIALDI | 7 | LENGKAP |
| 3 | AHMAD DAHLAN ASY'ARI | 8 | LENGKAP |
| 4 | AHMAD DHORIF | 7 | LENGKAP |
| 5 | AHMAD MARZUKI | 5 | TIDAK LENGKAP |
| 6 | ALFATEHAH NUR HIDAYATULLAH | 8 | LENGKAP |
| 7 | ALFIATIN ROHMATIKA | 9 | LENGKAP |
| 8 | AMARUDIN SATRIAWAN | 7 | LENGKAP |
| 9 | ANGGYTA BIMA SANJAYA | 8 | LENGKAP |
| 10 | BINTANG RAMADHAN | 0 | CATATAN DIKUMPULKAN |
| 11 | DANI FAHRONI | 0 | CATATAN DIKUMPULKAN |
| 12 | FADLY | 9 | LENGKAP |
| 13 | FARHAN WILDANI | 0 | CATATAN DIKUMPULKAN |
| 14 | FATHOR RAHMAN | 9 | LENGKAP |
| 15 | FATIMATUS ZAHROH | 9 | LENGKAP |
| 16 | FETTY YULI WARDANI | 0 | CATATAN DIKUMPULKAN |
| 17 | FRENAKI BASORI | 0 | CATATAN DIKUMPULKAN |
| 18 | HANANAH | 9 | LENGKAP |
| 19 | HOLIL | 8 | LENGKAP |
| 20 | INTAN FARERA | 8 | LENGKAP |
| 21 | MAYMUNAH | 8 | LENGKAP |
| 22 | MOH FAHRURROZI | 8 | LENGKAP |
| 23 | MOH FAIZAL AL FARIZI | 7 | LENGKAP |
| 24 | MOH MIFTAHOL ARIFIN | 0 | CATATAN DIKUMPULKAN |
| 25 | MOH MUNIF | 8 | LENGKAP |
| 26 | MOH. HOSINULLAH | 0 | CATATAN DIKUMPULKAN |
| 27 | MOHAMMAD ZAKI | 8 | LENGKAP |
| 28 | NOR FAJARI RAHMAN | 5 | TIDAK LENGKAP |
| 29 | NURUS SAFI'IE | 8 | LENGKAP |
| 30 | RIVATUL HASANAH | 5 | TIDAK LENGKAP |
| 31 | SELVIANA PUTRI | 3 | TIDAK LENGKAP |
| 32 | SITI AISAYAH | 9 | LENGKAP |
| 33 | SULTAN WAHYUDI | 0 | CATATAN DIKUMPULKAN |
| 34 | SUTRISNO | 0 | CATATAN DIKUMPULKAN |
| 35 | WAHYU RAMADAN | 0 | CATATAN DIKUMPULKAN |
| 36 | WAHYUDI | 0 | CATATAN DIKUMPULKAN |
| 37 | YAYAN AGUS ARMANDA | 8 | LENGKAP |
| 38 | YUSUF EFENDI | 0 | CATATAN DIKUMPULKAN |
| 39 | ROSY TRI SUCIPTO | 0 | CATATAN DIKUMPULKAN |
| 40 | LINDA OKTAVIA | 8 | LENGKAP |
| 41 | IHWAN FIRDAUSI | 8 | LENGKAP |
Thursday, June 4, 2015
Home »
SMKN 1 PAKONG
» NILAI BUKU CATATAN INSTALASI S.O KELAS X TKJ SEMESTER 2 (2014/2015)






